Прайс
Цены на услуги. Не является публичной офертой. Каждый случай индивидуален и требует дополнительного расчета. На итоговую цену влияет множество факторов (тип ткани, цвет ткани, состав ткани, количество используемых цветов в печати, тип изображения, размер изображения, тип краски, использование специальных эффектов).
В таблице приведен базовый расчет стоимости печати в 1 проход пластизольными красками, без учета дополнительных критериев. Важно, расчет для печати начинается от 2 проходов. Векторное изображение в 1 цвет 2 прохода эконом, 3 прохода стандарт, 4 прохода премиум. Ростовое и цветное векторные изображения стандарт 2 прохода.
- Печать пластизолевыми красками белым цветом по темным тканям: Эконом +1проход, Стандарт + 2 прохода, Примиум +3 прохода.
- Печать пластизолевыми красками Ростовое и цветное векторные изображения +1 проход.
- Водная краска по светлым тканям + 2 прохода.
- Водная краска по темным тканям + 25%.
- Вытравная краска +25%.
- Печать на футере с начесом смотрим п.1 + 25-100% наценка за сложность.
- растровая печать +25% - рассчитывается индивидуально
- Печать с эффектом Вспенка + 4 прохода.
- Печать специальных эффектов золотом, серебром, свечение в темноте, чистый флюристцент, рассчитывается индивидуально.
- Печать подъемом +10 проходов и + 5 рублей за каждый проход.
| Цветность | Размер | Кол-во, шт | Цена одного нанесения, р/шт | Кол-во, шт | Цена одного нанесения, р/шт | Кол-во, шт | Цена одного нанесения, р/шт | Кол-во, шт | Цена одного нанесения, р/шт | Кол-во, шт | Цена одного нанесения, р/шт | Кол-во, шт | Цена одного нанесения, р/шт | Кол-во, шт | Цена одного нанесения, р/шт |
| 1цв | А4 | 10 | 220.02 | 20 | 110 | 30 | 77 | 40 | 60 | 50 | 50 | 100 | 30 | 1000 | 12 |
| А3 | 10 | 215.02 | 20 | 115 | 30 | 82 | 40 | 65 | 50 | 55 | 100 | 35 | 1000 | 17 | |
| А3+ | 10 | 448.04 | 20 | 248 | 30 | 182 | 40 | 148 | 50 | 128 | 100 | 88 | 1000 | 52 | |
| 2цв | А4 | 10 | 420.03 | 20 | 220 | 30 | 154 | 40 | 120 | 50 | 100 | 100 | 60 | 1000 | 24 |
| А3 | 10 | 430.03 | 20 | 230 | 30 | 164 | 40 | 130 | 50 | 110 | 100 | 70 | 1000 | 34 | |
| А3+ | 10 | 896.07 | 20 | 496 | 30 | 363 | 40 | 296 | 50 | 256 | 100 | 176 | 1000 | 104 | |
| 3цв | А4 | 10 | 630.05 | 20 | 330 | 30 | 230 | 40 | 180 | 50 | 150 | 100 | 90 | 1000 | 36 |
| А3 | 10 | 645.05 | 20 | 345 | 30 | 245 | 40 | 195 | 50 | 165 | 100 | 105 | 1000 | 51 | |
| А3+ | 10 | 1344.11 | 20 | 744 | 30 | 544 | 40 | 444 | 50 | 384 | 100 | 264 | 1000 | 156 | |
| 4цв | А4 | 10 | 840.07 | 20 | 440 | 30 | 307 | 40 | 240 | 50 | 200 | 100 | 120 | 1000 | 48 |
| А3 | 10 | 860.07 | 20 | 460 | 30 | 327 | 40 | 260 | 50 | 220 | 100 | 140 | 1000 | 68 | |
| А3+ | 10 | 1792.14 | 20 | 992 | 30 | 726 | 40 | 592 | 50 | 512 | 100 | 352 | 1000 | 208 | |
| 5цв | А4 | 10 | 1050.08 | 20 | 550 | 30 | 384 | 40 | 300 | 50 | 250 | 100 | 150 | 1000 | 60 |
| А3 | 10 | 1075.09 | 20 | 575 | 30 | 409 | 40 | 325 | 50 | 275 | 100 | 175 | 1000 | 85 | |
| А3+ | 10 | 2240.18 | 20 | 1240 | 30 | 907 | 40 | 740 | 50 | 640 | 100 | 440 | 1000 | 260 | |
| 6цв | А4 | 10 | 1260.10 | 20 | 660 | 30 | 460 | 40 | 360 | 50 | 300 | 100 | 180 | 1000 | 72 |
| А3 | 10 | 1290.10 | 20 | 690 | 30 | 490 | 40 | 390 | 50 | 330 | 100 | 210 | 1000 | 102 | |
| А3+ | 10 | 2688.22 | 20 | 1489 | 30 | 1088 | 40 | 888 | 50 | 768 | 100 | 528 | 1000 | 312 | |
| 7цв | А4 | 10 | 1470.12 | 20 | 771 | 30 | 537 | 40 | 420 | 50 | 350 | 100 | 210 | 1000 | 84 |
| А3 | 10 | 1505.20 | 20 | 806 | 30 | 572 | 40 | 455 | 50 | 385 | 100 | 245 | 1000 | 119 | |
| А3+ | 10 | 3136.25 | 20 | 1737 | 30 | 1270 | 40 | 1036 | 50 | 896 | 100 | 616 | 1000 | 364 | |
| 8цв | А4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 1000 | |||||||
| А3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 1000 | ||||||||
| А3+ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 1000 | ||||||||
| CMYK | рассчитывается индивидуально. |
Связаться с нами по вопросу заказа печати или изготовление фирменного мерча, компаративной одежды вы можете следующим образом:
Позвонить по телефону: + 7-922-517-41-31.
Написать в WhatsApp, Viber : + 7-922-517-41-31.
Написать в Телеграмма App: https://t.me/X_yliGan
Написать на электронную почту: xyligan-p@yandex.ru
Написать в Контакте: https://vk.com/xxyli
Или приехать к нам на производство: Россия, Удмуртская Республика, Ижевск, улица Орджоникидзе, 4А, этаж 3, офис 33.
Режим работы:
ПН-ПТ – 10:00 – 18:00.
